| 厦门华沧-公开招标-2015-HCGK-048065-公共绿地养护肥料采购 |
| 采购项目编号/包号: | 2015-HCGK-048065 |
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门市绿化管理中心 |
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市华沧采购招标有限公司 厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦八楼 厦门市七星西路178号七星大厦1903-1905楼 厦门市翔安区五权路2665号之5 电话: 0592-5333805 传真: 0592-5333807 网址: 邮编: 361000 |
| 采购项目名称: | 公共绿地养护肥料采购 |
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 公共绿地养护肥料采购,数量: 1批,其他可咨询招标公司,政府采购。
|
| 来源: | 市级 |
| 采购方式: | 公开招标 |
| 定标日期(确定成交日期): | 2015-05-07 |
| 本项目信息公告日期: | 2015-04-16 |
| 中标、成交供应商名称、地址: | A合同包: 厦门市润耕生物科技有限公司 厦门市湖里区金湖三里38号404室 B合同包: 厦门市同安富农工贸有限公司 厦门市湖里区海天路195号602室 c合同包: 厦门本原活性有机肥工贸有限公司 厦门后埭溪路108号702 |
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | 公共绿地养护肥料采购,肥料名称: 复合肥等,规格参数: 总养分≥48%,水分≤20%等(A合同包),肥料名称: 复合肥等,规格参数: 总养分≥48%,水分≤20%等(B合同包),肥料名称: 复合肥等,规格参数: 总养分≥48%,水分≤20%等(C合同包),其他可咨询招标公司。
|
| 中标、成交金额(万元): | 126.550000 |
| 合同履行日期: | 根据采购人项目需求供货,中标人应无条件配合。
|
| 评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单: | 汪宗耀 徐建力 邱俊毅 吕东梅 张爱军 |
| 采购项目联系人姓名和电话: | 张先生 0592-5333805 |
| 其他: | A合同包中标价: ¥442500元 B合同包中标价: ¥328000元 C合同包中标价: ¥495000元 招标代理服务费缴交账户明细:
开户名: 厦门市华沧采购招标有限公司 开户行: 厦门银行银隆支行 账 号: 8751020109007675 保证金办理联系人及联系方式: 叶小姐 0592-5333806 |
| 采购补充通知: | |
| 采购结果: | 2015-05-07 17:09:29 |
| 采购文件: | 定稿 2015-HCGK-048065公共绿地养护肥料采购.pdf |